PENCAPAIAN KEJOHANAN WUSHU KPM KE-6 2016 | |||||||
Tempat : Stadium Tertutup Han Jiang High School , Pulau Pinang | |||||||
Tarikh : 18-20 November 2016 | |||||||
24 EMAS 23 PERAK 9 GANGSA 3 KE-4 | |||||||
BIL | NAMA | I/C NO: | ACARA | PINGAT | KEDUDUKAN | ||
Kumpulan A (Lelaki)(Umur 16-18 Tahun) | |||||||
1 | Tan Cheong Wan | 001018-04-0225 | Daoshu | Gangsa | 3/8 | ||
2 | Ang Qi Yue | 000508-04-0311 | Changquan | Emas | 1/12 | ||
Jianshu | Perak | 2/7 | |||||
Qiangshu | Perak | 2/7 | |||||
3 | Tan Zhi Yan | 000530-04-0027 | Taijiquan | Perak | 2/6 | ||
Taijijian | Perak | 2/6 | |||||
Kumpulan A (Wanita)(Umur 16-18 Tahun) | |||||||
1 | Ong Jia Yee | 001121-04-0346 | Nanquan | Emas | 1/3 | ||
Nandao | Emas | 1/3 | |||||
Nangun | Emas | 1/3 | |||||
2 | Yap Huai En | 000330-04-0196 | Taijiquan | Perak | 2/4 | ||
Taijijian | Gangsa | 3/4 | |||||
3 | Ng Ai Fen | 001215-04-0224 | Taijiquan | Gangsa | 3/4 | ||
Taijijian | ke-4 | 4/4 | |||||
Kumpulan B (Lelaki)(Umur 13-15 Tahun) | |||||||
1 | Si Shin Peng | 020131-04-0511 | Changquan | Emas | 1/22 | ||
Jianshu | Emas | 1/11 | |||||
Qiangshu | Emas | 1/12 | |||||
2 | Tan Cheong Jiang | 020213-04-0427 | Gunshu | Perak | 2/12 | ||
Changquan | ke - 5 | 5/13 | |||||
Daoshu | ke - 7 | 7/22 | |||||
3 | Caleb Kiran Bala | 020107-04-0263 | Nanquan | Emas | 1/14 | ||
Nandao | Emas | 1/14 | |||||
Nangun | Emas | 1/12 | |||||
4 | Lee Zhen Ting | 020311-04-0359 | Taijijian | Perak | 2/7 | ||
Taijiquan | ke - 4 | 2/7 | |||||
BIL | NAMA | I/C NO: | ACARA | PINGAT | KEDUDUKAN | ||
Kumpulan B (Wanita)(Umur 13-15 Tahun) | |||||||
1 | Candy Tham Zi Tian | 030318-04-0510 | Jianshu | Perak | 2/8 | ||
Qiangshu | Perak | 2/8 | |||||
Changquan | ke - 5 | 5/16 | |||||
2 | Choon Yue Qi | 030614-04-0144 | Daoshu | Emas | 1/10 | ||
Changquan | Perak | 2/16 | |||||
Gunshu | Perak | 2/9 | |||||
3 | Wong Xin Yi | 020727-04-0336 | Nanquan | Emas | 1/10 | ||
Nandao | Emas | 1/10 | |||||
Nangun | Perak | 2/10 | |||||
4 | Ang Yue Ting | 021106-04-0426 | Taijiquan | Perak | 2/10 | ||
Taijijian | ke - 5 | 5/9 | |||||
Kumpulan C (Lelaki)(Umur7-12 Tahun) | |||||||
1 | James Kiew Jian Chen | 040322-04-0379 | Daoshu | Perak | 2/23 | ||
Gunshu | Perak | 2/23 | |||||
Changquan | Gangsa | 3/22 | |||||
2 | Bryan Ti Kai Jie | 041107-04-0143 | Daoshu | Gangsa | 3/23 | ||
Gunshu | Gangsa | 3/23 | |||||
Nanquan | ke - 6 | 6/14 | |||||
3 | Wong Jie Ann | 060529-04-0251 | Jianshu | Emas | 1/14 | ||
Qiangshu | Perak | 2/12 | |||||
Changquan | Perak | 2/22 | |||||
Kumpulan C (Wanita)(Umur 7-12 Tahun) | |||||||
1 | Kelly Chin Sy Jie | 041011-04-0448 | Changquan | Emas | 1/21 | ||
Jianshu | Emas | 1/15 | |||||
Qiangshu | Emas | 1/15 | |||||
2 | Nor Azira Binti Kamarudzaman | 051007-04-0030 | Gunshu | Emas | 1/16 | ||
Nanquan | Perak | 2/7 | |||||
Daoshu | Gangsa | 3/15 | |||||
3 | Wong Kai Xin | 060529-04-0251 | Daoshu | Emas | 1/15 | ||
Gunshu | Perak | 2/6 | |||||
Changquan | Perak | 2/21 | |||||
Kumpulan D (Lelaki)(Umur7-12 Tahun) | |||||||
1 | Liu Jue You | 040725-04-0189 | Changquan | ke - 7 | 7/19 | ||
2 | Tan Rui Jin | 040324-04-0583 | Changquan | ke - 5 | 5/19 | ||
3 | Pan Zhen Xuan | 070916-04-0031 | Changquan | ke - 10 | 10/19 | ||
BIL | NAMA | I/C NO: | ACARA | PINGAT | KEDUDUKAN | ||
Kumpulan D (Wanita)(Umur 7-12Tahun) | |||||||
1 | Queek Yan Chee | 070109-04-0350 | Changquan | Emas | 1/17 | ||
2 | Krisanne Lim Xin Yu | 051207-04-0246 | Changquan | Gangsa | 3/17 | ||
3 | Sharin Tan Jia Gi | 050815-04-0114 | Changquan | ke - 4 | 4/17 | ||
Kumpulan D (Lelaki)(Umur 13-18) | |||||||
1 | Eddie Chin Jia Ze | 030503-04-0125 | Changquan | Emas | 1/19 | ||
2 | Tai Ming Jiun | 030116-04-0141 | Changquan | Emas | 1/7 | ||
3 | Lee Shun Jie | 030713-04-0019 | Changquan | ke - 7 | 7/19 | ||
Kumpulan D (Wanita)(Umur 13-18) | |||||||
1 | Amanda Ng Qi Mei | 011018-04-0312 | Changquan | Perak | 2/20 | ||
2 | Lee Sye Ling | 000222-04-0068 | Changquan | Perak | 2/5 | ||
3 | Rebecca Tan Yan Jing | 030827-04-0164 | Changquan | ke - 5 | 20-May | ||
Duel Event | |||||||
Pasukan Lelaki - Tan Cheong Jiang ,Si Shin Peng ,Caleb Kiran Bala - GANGSA | |||||||
Pasukan Wanita - Ong Jia Yee ,Choon Yue Qi ,Tham Zi Thian - EMAS | |||||||
Acara Berkumpulan | |||||||
Pasukan (Umur 13 hingga 18 Tahun) - EMAS | |||||||
1)Ang Qi Yue 2)Tan Cheong Jiang 3)Si Shin Peng | |||||||
4)Ong Jia Yee 5)Choon Yue Qi 6)Tham Zi Tian | |||||||
Pasukan (Umur 7 hingga 12 Tahun) - PERAK | |||||||
1)James Kiew Jian Chen 2)Bryan Ti Kai Jie 3)Wong Jie Ann | |||||||
4)Wong Kai Xin 5)Kelly Chin Sy Jie 6)Nor Azira Binti Kamarudzaman |
LUTFI BIN ASIMAN
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI NEGERI MELAKA
MAJLIS SUKAN NEGERI MELAKA
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI NEGERI MELAKA
MAJLIS SUKAN NEGERI MELAKA
No comments:
Post a Comment