LAPORAN PEMANTAUAN
SUKAN: MEMANAH
Tarikh: 14 - 20 April 2015
Masa: 7.00 Pagi - 5.00 Petang
Tempat: UUM, Sintok Kedah
Laporan Kejohanan;
1. Pergerakkan atlet dari Melaka ke UUM, Sintok pada malam 13.4.2015 menaiki kenderaan bas awam diiringi PPN.
2. Kejohanan Bermula 15.4.2015 dan sebayak 21 pasukan turut bertanding.
3. Atlet menginap di Homestay 10 minit dari UUM
4. seramai 5 atlet lelaki dan 8 atlet wanita dari Melaka turut menyertai Kejohanan tersebut.
Keputusan Dari Kontijen Negeri Melaka
NAMA | DOB | JANTINA (L/W) | UMUR | ACARA | SASARAN (rujuk permohonan) | PRESTASI (angkatan/mata/ masa/jarak) | RANKING | KOMEN/NOTA | ||||||
MUHAMMAD FARID IMRAN BIN MOHD FAROUK | 12.4.1999 | L | 16 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 240 D2: 250 | D1: 223/97 D2: 230/91 | IND : 91/131 (453) TEAM : 23/28 (1316) | |||||||
AHMAD HAZIQ BIN ALI | 17.8.1999 | L | 16 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 250 D2: 250 | D1: 224/95 D2: 226/94 | IND : 92/131 (450) TEAM : 23/28 (1316) | |||||||
MUHAMMAD YASHFI BIN MOHD YUNOS | 10.3.1997 | L | 18 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 250 D2: 240 | D1: 187/111 D2: 226/96 | IND : 104/131 (413) TEAM : 23/28 (1316) | |||||||
MUHAMMAD ZAINURRIN BIN ZAINUDDIN | L | 19 | COMPOUND 50 M QUALIFICATION | D1: 330 D2: 330 | D1: 326/23 D2: 334/14 | IND : 13/88 (660) TEAM : 10/21 (1930) | BRONZE MENS TEAM | |||||||
COMPOUND (OLYMPIC ROUND) MEN INDIVIDU MENS TEAM MIX TEAM | M.I : 141 POINTS M.T: 213 POINTS MIX T : 146 POINTS | M.I : ROUND 1/8 M.T: BRONZE MIX T: ROUND 1/8 | ||||||||||||
CHANG ZHE DONG | 4.11.1996 | L | 19 | COMPOUND 50 M QUALIFICATION | D1: 310 D2: 320 | D1: 311/49 D2: 317/46 | IND : 48/88 (628) TEAM : 10/21 (1930) | BRONZE MENS TEAM | ||||||
COMPOUND (OLYMPIC ROUND) MEN INDIVIDU MENS TEAM | M.I : 131 POINTS M.T: 213 POINTS | M.I : ROUND 1/32 M.T: BRONZE | ||||||||||||
NURUL AIN BINTI HUSSIEN | 6.5.1996 | P | 19 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 280 D2: 285 | D1: 295/6 D2: 268/15 | IND : 6/65 (563) TEAM : 7/16 (1570) | |||||||
RECURVE (OLYMPIC ROUND) WOMEN IND WOMEN TEAM | W. IND : ROUND 1/8 TEAM : ROUND 1/4 (QUARTER FINAL) | |||||||||||||
IMAN AISYAH BINTI NORAZAM | 22.4.1998 | P | 17 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 250 D2: 260 | D1: 221/44 D2: 249/25 | IND : 35/65 (470) TEAM : 7/16 (1570) | |||||||
RECURVE (OLYMPIC ROUND) WOMEN IND WOMEN TEAM | W. IND : ROUND 1/16 TEAM : ROUND 1/4 (QUARTER FINAL) | |||||||||||||
KHAIRUNNISA BINTI ABD RAHMAN | 4.6.1997 | P | 16 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 250 D2: 255 | D1: 207/50 D2: 174/57 | IND : 54/65 (381) TEAM : 7/16 (1570) | |||||||
RECURVE (OLYMPIC ROUND) WOMEN IND | W. IND : ROUND 1/32 | |||||||||||||
NORIKA BINTI NAZRI | 1.10.2000 | P | 15 | RECURVE 70 M QUALIFICATION | D1: 240 D2: 246 | D1: 270/18 D2: 267/16 | IND : 17/65 (537) TEAM : 7/16 (1570) | |||||||
RECURVE (OLYMPIC ROUND) WOMEN IND WOMEN TEAM | W. IND : ROUND 1/8 TEAM : ROUND 1/4 (QUARTER FINAL) | |||||||||||||
AFIDIAHAISHAH BINTI SALEH | P | 19 | COMPOUND 50 M QUALIFICATION | D1: 320 D2: 325 | D1: 306/28 D2: 303/30 | IND : 29/53 (609) TEAM : 13/15 (1579) | ||||||||
COMPOUND (OLYMPIC ROUND) W. INDIVIDU WOMENS TEAM MIX TEAM | W.I : 128 POINTS W.T: 183 POINTS MIX T : 146 POINTS | W.I : ROUND 1/16 W.T: ROUND 1/8 MIX T: ROUND 1/8 | ||||||||||||
ADILLA BINTI ABD RAZAK | P | 18 | COMPOUND 50 M QUALIFICATION | D1: 250 D2: 260 | D1: 257/44 D2: 289/35 | IND : 40/53 (546) TEAM : 13/15 (1579) | ||||||||
COMPOUND (OLYMPIC ROUND) W. INDIVIDU WOMENS TEAM | W.I : 119 POINTS W.T: 183 POINTS | W.I : ROUND 1/32 W.T: ROUND 1/8 | ||||||||||||
NUR FARAHLYIANA BINTI ABD AZIS | 1.6.1998 | P | 17 | COMPOUND 50 M QUALIFICATION | D1: 280 D2: 300 | D1: 207/50 D2: 217/48 | IND : 50/53 (424) TEAM : 13/15 (1579) | |||||||
COMPOUND (OLYMPIC ROUND) W. INDIVIDU WOMENS TEAM | W.I : 104 POINTS W.T: 183 POINTS | W.I : ROUND 1/32 W.T: ROUND 1/8 |
Sekian terima kasih
Laporan di sediakan oleh:
NOOR FAEEZAH BTE JAMALUDIN
PPN USPTN MELAKA
MAJLIS SUKAN NEGERI MELAKA
No comments:
Post a Comment